- 欢迎访问武汉科技大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉科技大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
| 招生专业 | ||||
| 办学层次 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
| 高起专 | 1 | 护理 | 2.5 | 业余 |
| 2 | 汽车运用与维修技术 | 2.5 | 业余 | |
| 3 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | |
| 4 | 临床医学 | 2.5 | 业余 | |
| 5 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余 | |
| 6 | 电子商务 | 2.5 | 业余 | |
| 7 | 商务英语 | 2.5 | 业余 | |
| 8 | 机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | |
| 9 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余 | |
| 10 | 建筑工程技术 | 2.5 | 业余 | |
| 11 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | |
| 12 | 会计 | 2.5 | 业余 | |
| 高起本 | 1 | 工商管理 | 5 | 业余/函授 |
| 2 | 药学 | 5 | 业余/函授 | |
| 3 | 护理学 | 5 | 业余/函授 | |
| 4 | 临床医学 | 5 | 业余 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | |
| 6 | 法学 | 5 | 函授 | |
| 7 | 无机非金属材料工程 | 5 | 函授 | |
| 8 | 土木工程 | 5 | 函授 | |
| 9 | 给排水科学与工程 | 5 | 函授 | |
| 10 | 会计学 | 5 | 函授 | |
| 11 | 机械工程 | 5 | 函授 | |
| 专升本 | 1 | 安全工程 | 2.5 | 业余/函授 |
| 2 | 法学 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 3 | 工程管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 4 | 工商管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 5 | 行政管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 6 | 护理学 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 7 | 环境工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 8 | 会计学 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 9 | 机械工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 10 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 11 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 12 | 市场营销 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 13 | 土木工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 14 | 物流管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 15 | 药学 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 16 | 自动化 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余/函授 | |
| 18 | 冶金工程 | 2.5 | 函授 | |
| 19 | 投资学 | 2.5 | 函授 | |
| 20 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | |
| 21 | 交通工程 | 2.5 | 函授 | |
| 22 | 社会工作 | 2.5 | 函授 | |
| 23 | 人文地理与城乡规划 | 2.5 | 函授 | |
| 24 | 劳动与社会保障 | 2.5 | 函授 | |
| 25 | 车辆工程 | 2.5 | 业余 | |
| 26 | 电子商务 | 2.5 | 业余 | |
| 27 | 电子信息工程 | 2.5 | 业余 | |
| 28 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余 | |
| 29 | 临床医学 | 2.5 | 业余 | |
| 30 | 汽车服务工程 | 2.5 | 业余 | |
| 31 | 视觉传达设计 | 2.5 | 业余 | |
| 32 | 无机非金属材料工程 | 2.5 | 业余 | |
| 33 | 预防医学 | 2.5 | 业余 | |
下一篇:武汉科技大学成教本科分数线
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题