- 欢迎访问武汉科技大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉科技大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545

| 武汉科技大学继续教育学院成人高等教育2022级保留入学资格名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 身份证号 |
| 1 | 曾云 | 工商管理 | 本科 | 函授 | 460004********002X |
| 2 | 王小菲 | 药学 | 本科 | 函授 | 460004********102X |
| 3 | 刘思元 | 现代物流管理 | 专科 | 业余 | 420281********612X |
| 4 | 李焕 | 土木工程 | 专升本 | 业余 | 420117********795X |
| 5 | 张雅丽 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 420902********2249 |
| 6 | 任文晨 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 350782********4511 |
| 7 | 黄丽雯 | 护理 | 专科 | 业余 | 421003********1024 |
| 8 | 张声玉 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 420381********5426 |
| 9 | 蒲冯珍 | 护理 | 专科 | 业余 | 510921********9921 |
| 10 | 吴福万 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 350521********3015 |
| 11 | 高晓阳 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 350521********8518 |
| 12 | 魏海洋 | 机电一体化技术 | 专科 | 业余 | 420703********3235 |
| 13 | 魏学龙 | 机电一体化技术 | 专科 | 业余 | 420703********3231 |
| 14 | 魏培 | 机电一体化技术 | 专科 | 业余 | 420704********0319 |
| 15 | 凡文炳 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 422126********7617 |
| 16 | 何泽 | 工商管理 | 本科 | 业余 | 420702********1557 |
| 17 | 张洋 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 421181********0084 |
| 18 | 袁小青 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 420526********102X |
| 19 | 周安琪 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 421224********0022 |
| 20 | 肖洁 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 420116********045X |
| 21 | 陈青芳 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 420222********7304 |
| 22 | 伍珍妮 | 护理 | 专科 | 函授 | 420222********4828 |
| 23 | 张燕志 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 420124********1236 |
| 24 | 郝森林 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 421126********5176 |
| 25 | 陈雪薇 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | 420684********0024 |
| 26 | 叶鑫霞 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 | 421123********1243 |
| 27 | 黄超 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 421181********5030 |
| 28 | 游剑峰 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 420581********2610 |
| 29 | 吴继发 | 临床医学 | 本科 | 业余 | 420104********0810 |
| 30 | 张胜英 | 护理学 | 本科 | 业余 | 420302********0027 |
| 31 | 谌娟 | 现代物流管理 | 专科 | 业余 | 420123********3364 |
| 32 | 向非非 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 500102********1388 |
| 33 | 郑贤敏 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 362322********5431 |
| 34 | 李文丽 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 420603********0549 |
| 35 | 黄超 | 土木工程 | 专升本 | 业余 | 422301********6217 |
| 36 | 刘晓洋 | 药学 | 专升本 | 业余 | 230621********1565 |
| 37 | 杨辉 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 422825********0417 |
| 38 | 罗蕾 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | 421181********3542 |
| 39 | 徐雅文 | 临床医学 | 专科 | 业余 | 429001********3123 |
| 40 | 张翠 | 临床医学 | 专科 | 业余 | 420683********3724 |
| 41 | 周小丽 | 护理 | 专科 | 函授 | 420624********7625 |
| 42 | 周峰 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 422101********0818 |
| 43 | 伍玲 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 420821********4025 |
| 44 | 张思源 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | 420683********1812 |
| 45 | 张新冉 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 420607********1228 |
| 46 | 曾珍 | 商务英语 | 专科 | 业余 | 429004********0322 |
| 47 | 黄婷 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 420116********332X |
| 48 | 吕程 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 420981********574X |
| 49 | 冯玉梅 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 150428********5128 |
| 50 | 侯晓婷 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 422822********2521 |
| 51 | 马松 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 520102********0410 |
| 52 | 李丹 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 522529********0024 |
| 53 | 陈韵涵 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 522130********4826 |
| 54 | 吴杰 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 522132********7112 |
| 55 | 夏茂佳 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 511602********4404 |
| 56 | 李明伟 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 522701********001X |
| 57 | 韦玉淋 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 522732********9824 |
| 58 | 张荣杰 | 药学 | 专升本 | 函授 | 522632********3816 |
| 59 | 王进 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 522129********5512 |
| 60 | 陈宏 | 法学 | 专升本 | 函授 | 522130********7078 |
| 61 | 王耕三 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 522129********5031 |
| 62 | 程思 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 | 420117********6328 |
| 63 | 彭丽丽 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 | 429005********2044 |
| 64 | 罗杰 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 | 421022********3972 |
| 65 | 张俊峰 | 临床医学 | 专科 | 业余 | 420901********1125 |
| 66 | 杨锐 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 421125********4347 |
| 67 | 张玮欣 | 现代物流管理 | 专科 | 业余 | 422127********5825 |
| 68 | 虞桂 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 422127********0021 |
| 69 | 冷炎炎 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 429004********3158 |
| 70 | 王军 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 421125********7612 |
| 71 | 杨柳 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 421125********2748 |
| 72 | 李小婷 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 421125********762X |
| 73 | 安娜 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 421125********0025 |
| 74 | 江姣姣 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 421125********6421 |
| 75 | 史芮 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 421002********4228 |
| 76 | 邹康雨 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 421002********4522 |
| 77 | 陈宪 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 420123********3735 |
| 78 | 冯国 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余 | 420324********5015 |
| 79 | 于宏睿 | 安全工程 | 专升本 | 业余 | 420103********4914 |
| 80 | 高润 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 230504********0619 |
| 81 | 王冲 | 商务英语 | 专科 | 业余 | 421083********3226 |
| 82 | 王俊杰 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | 421302********7677 |
| 83 | 董月 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 131002********2842 |
| 84 | 吕潮 | 工商管理 | 本科 | 函授 | 130683********7312 |
| 85 | 贾泽坤 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 130123********1510 |
| 86 | 邢云岗 | 土木工程 | 本科 | 函授 | 130434********5636 |
| 87 | 李依凡 | 工商管理 | 本科 | 函授 | 130105********0919 |
| 88 | 高竹 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 420581********0042 |
| 89 | 万田芬 | 商务英语 | 专科 | 业余 | 420116********7626 |
| 90 | 李铭馨 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 211322********6023 |
| 91 | 滕漫 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 420503********5547 |
| 92 | 古扎丽·热依木 | 护理 | 专科 | 函授 | 653024********122X |
| 93 | 阿克屋力·特列克 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 654221********0019 |
| 94 | 艾合太木·安外尔 | 法学 | 专升本 | 函授 | 653223********1430 |
| 95 | 蒋庞 | 法学 | 专升本 | 函授 | 652826********2917 |
| 96 | 阿卜来提江·麦提图尔迪 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653201********103X |
| 97 | 阿地拉·阿地力 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653201********0541 |
| 98 | 阿登古丽·叶尔疆 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654322********2720 |
| 99 | 阿迪莱·阿力甫 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653201********1589 |
| 100 | 阿尔孜古丽·哈加依 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654224********0423 |
| 101 | 阿尔祖古丽·艾则孜 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652927********272X |
| 102 | 阿尔祖古丽·苏来曼 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652201********526X |
| 103 | 阿吉热木·吐拉克 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652926********2924 |
| 104 | 阿克拉木·阿木巴尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654027********3613 |
| 105 | 阿丽玛·库山英 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654127********0826 |
| 106 | 阿丽亚·布兰汉 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654325********0529 |
| 107 | 阿米娜罕·阿卜杜喀迪尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653225********0528 |
| 108 | 阿吾叶斯汗·哈森 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654325********114X |
| 109 | 阿依古丽·艾麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653122********3427 |
| 110 | 阿依谢姆古丽·如则麦麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653222********3300 |
| 111 | 阿依佐合热·图尔荪江 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653224********1787 |
| 112 | 阿英古丽·托力恒 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654301********2229 |
| 113 | 艾里木热·买买提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653024********1223 |
| 114 | 艾姆拉古丽·图尔贡 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653121********2128 |
| 115 | 艾散·托合提麦麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653222********3733 |
| 116 | 巴合达尔古丽·俄扎提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654322********322X |
| 117 | 巴音花 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652827********0929 |
| 118 | 布再那甫汗·阿卜力孜 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653225********152X |
| 119 | 布再乃甫·马木提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653126********1225 |
| 120 | 迪丽努尔·阿卜来提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653122********0022 |
| 121 | 耿志燕 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652801********5025 |
| 122 | 姑兰白尔·阿不都热西提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653101********2021 |
| 123 | 古拉依木·阿吾提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652926********3229 |
| 124 | 古力拜克然木·依米提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652924********0020 |
| 125 | 古力吉米拉·吾布力喀斯木 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653125********064X |
| 126 | 古丽巴哈尔·热合曼 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652923********5144 |
| 127 | 古丽革乃·乃麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652901********1141 |
| 128 | 古丽加尔丽·苏云巴依 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653021********1903 |
| 129 | 古丽米热·阿巴白克热 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653021********0823 |
| 130 | 古丽米热·热依木 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652824********002X |
| 131 | 古丽努尔·阿不力孜 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652826********1123 |
| 132 | 加拿提·阿合吾提别克 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654126********1667 |
| 133 | 加娜尔古勒·胡尔曼汗 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652325********262X |
| 134 | 加孜依拉·吐拉勒别克 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654127********3047 |
| 135 | 卡比拉·那比哈孜 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654301********2221 |
| 136 | 卡丽玛·吉丁 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654322********0068 |
| 137 | 卡吾哈尔·努恒 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652328********1560 |
| 138 | 玛依拉·艾尼外尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653128********0144 |
| 139 | 满足拉·阿不得了巴尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654221********0265 |
| 140 | 美合日阿依·艾斯凯尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653122********0029 |
| 141 | 美合日古丽·图尔荪 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653225********1523 |
| 142 | 美合日古丽·依米提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652801********7329 |
| 143 | 木巴热·买买提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653129********0129 |
| 144 | 闹尔吉曼 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652829********072X |
| 145 | 努比古丽·库尔班 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652923********4843 |
| 146 | 努尔阿米娜·吐尔洪 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653121********3225 |
| 147 | 努尔比亚·吾买尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653223********0063 |
| 148 | 努尔比娅·图迪麦麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653222********3769 |
| 149 | 努尔句马·吾斯曼 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653125********4023 |
| 150 | 帕丽扎提·唐加热克 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654124********254X |
| 151 | 帕提古力·阿山 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652923********1446 |
| 152 | 帕提古丽·麦麦提敏 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653121********040X |
| 153 | 排热担·哈斯木 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652801********2827 |
| 154 | 排日扎提·约麦尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653122********3749 |
| 155 | 蒲松淋 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652923********0717 |
| 156 | 热衣来·阿木提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652826********144X |
| 157 | 热则妮萨·艾合麦提托合提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653222********2904 |
| 158 | 热则耶·努日 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653222********4661 |
| 159 | 热则耶·如则 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653223********1944 |
| 160 | 山图亚 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652827********2328 |
| 161 | 苏皮耶姆·吾吉 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653122********1128 |
| 162 | 吐尼沙古力·日西提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652923********0724 |
| 163 | 王露 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 622101********2547 |
| 164 | 乌木提古丽·喀德尔拜 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654322********3542 |
| 165 | 吾木提·恰依索勒坦 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 654324********3023 |
| 166 | 西热尼古丽·艾尼瓦尔 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652801********3123 |
| 167 | 希任阿依·艾山 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652801********282X |
| 168 | 谢思玉 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653223********0025 |
| 169 | 杨莉婷 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 533224********2144 |
| 170 | 祖丽胡玛·努尔热合麦提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 653223********2921 |
| 171 | 祖木热·买合木提 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 652826********1424 |
| 172 | 穆金林 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 654027********1224 |
| 173 | 岳晓丽 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 654126********1127 |
| 174 | 那扎尔别克·米拉提 | 机械工程 | 专升本 | 函授 | 654301********6016 |
| 175 | 艾力·阿卜杜瓦伊提 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 653222********101X |
| 176 | 古再努尔·哈力克 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 653129********1642 |
| 177 | 阿不都艾力·阿布来提 | 药学 | 专升本 | 函授 | 653021********0212 |
| 178 | 阿尼古丽·苏来曼 | 药学 | 专升本 | 函授 | 653001********0229 |
| 179 | 古力曼·乔力曼 | 药学 | 专升本 | 函授 | 654126********0029 |
| 180 | 古丽鲜·居马 | 药学 | 专升本 | 函授 | 653022********2165 |
| 181 | 玛拜提·塔西图木尔 | 药学 | 专升本 | 函授 | 652922********3456 |
| 182 | 木塔力普江·麦合木提 | 药学 | 专升本 | 函授 | 653125********041X |
| 183 | 努尔比耶·阿卜杜瓦柯 | 药学 | 专升本 | 函授 | 653222********2748 |
| 184 | 阿得拉木·哈得尔江 | 护理 | 专科 | 函授 | 654027********2426 |
| 185 | 阿丽米热·海米提 | 护理 | 专科 | 函授 | 654123********0020 |
| 186 | 阿依加玛尔·吐尔逊汗 | 护理 | 专科 | 函授 | 654127********1528 |
| 187 | 阿依加玛丽·玉素甫 | 护理 | 专科 | 函授 | 652122********0549 |
| 188 | 布阿加尔·阿不都如苏 | 护理 | 专科 | 函授 | 653021********1129 |
| 189 | 古力米热·乌斯曼 | 护理 | 专科 | 函授 | 652827********1429 |
| 190 | 古丽加马丽·艾力 | 护理 | 专科 | 函授 | 653221********0428 |
| 191 | 古丽尼尕尔·买合木提 | 护理 | 专科 | 函授 | 653124********4627 |
| 192 | 古丽努尔·阿不都黑力力 | 护理 | 专科 | 函授 | 652828********0629 |
| 193 | 哈妮克孜·伊布拉音 | 护理 | 专科 | 函授 | 652823********402X |
| 194 | 库尔班妮萨·阿吾提 | 护理 | 专科 | 函授 | 653130********3688 |
| 195 | 玛依拉·热依木 | 护理 | 专科 | 函授 | 652826********322X |
| 196 | 麦尔普海·麦麦提 | 护理 | 专科 | 函授 | 653125********2022 |
| 197 | 麦热木·阿布莱提 | 护理 | 专科 | 函授 | 653130********1422 |
| 198 | 美合日班·吾加布都拉 | 护理 | 专科 | 函授 | 652825********0040 |
| 199 | 米合热古丽·依明 | 护理 | 专科 | 函授 | 652925********0020 |
| 200 | 米娜瓦尔·麦麦提吐尔逊 | 护理 | 专科 | 函授 | 653126********3866 |
| 201 | 穆凯代斯·阿力普 | 护理 | 专科 | 函授 | 652822********1420 |
| 202 | 努尔比亚木·依比布拉 | 护理 | 专科 | 函授 | 653126********0321 |
| 203 | 努尔比也木·库尔班 | 护理 | 专科 | 函授 | 653123********2328 |
| 204 | 努尔沙汗·依米尔 | 护理 | 专科 | 函授 | 652923********534X |
| 205 | 帕孜拉提·买买提 | 护理 | 专科 | 函授 | 652801********3427 |
| 206 | 热则耶·居麦 | 护理 | 专科 | 函授 | 653222********1583 |
| 207 | 苏比努尔·安尼瓦尔 | 护理 | 专科 | 函授 | 652122********0523 |
| 208 | 滕晓蝶 | 护理 | 专科 | 函授 | 510121********8484 |
| 209 | 吐尼沙汗·亚森 | 护理 | 专科 | 函授 | 653226********1925 |
| 210 | 孜拉也提·艾而肯 | 护理 | 专科 | 函授 | 654127********0024 |
| 211 | 祖丽阿娅·图迪麦麦提 | 护理 | 专科 | 函授 | 653222********3662 |
| 212 | 阿尔青·托呼塔尔别克 | 法学 | 本科 | 函授 | 652722********021X |
| 213 | 阿瓦古丽·卡地尔 | 护理学 | 本科 | 函授 | 652923********3326 |
| 214 | 萨比拉·吐拉洪 | 护理学 | 本科 | 函授 | 654101********2644 |
| 215 | 阿卜杜海外尔·亚库普 | 药学 | 本科 | 函授 | 653201********2014 |
| 216 | 阿力叶克孜·阿布力米提 | 药学 | 本科 | 函授 | 653125********0024 |
| 217 | 热伊莱·赛买提 | 药学 | 本科 | 函授 | 652923********2664 |
| 218 | 张勤良 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 420922********1057 |
| 219 | 汪威 | 国际经济与贸易 | 专科 | 业余 | 420902********8079 |
| 220 | 陈月莺 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 362202********6126 |
| 221 | 唐颖 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 422202********0026 |
| 222 | 吴金艳 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 422823********0107 |
| 223 | 余佳徽 | 护理学 | 本科 | 函授 | 500115********3625 |
| 224 | 吴海燕 | 药学 | 专升本 | 函授 | 500243********2921 |
上一篇:1596
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题